ランドクルーザー70(トヨタ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2025.12.2更新
ランドクルーザー70の廃車買取価格一覧
ランドクルーザー70の過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
20件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 | ランドクルーザー70 4.2 ZX ディーゼル 4WD | 白(058) | 2001年 (H13年) | 18〜18.5万km | 1,870,000円 |
| 2025.09 | ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD | ベージュ (4M9) | 2004年 (H16年) | 22〜22.5万km | 1,762,500円 |
| 2025.04 | ランドクルーザー70 ランドクルーザー70 | 白(058) | 2015年 (H27年) | 12〜12.5万km | 1,707,500円 |
| 2025.06 | ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | 白(058) | 1998年 (H10年) | 14〜14.5万km | 1,507,500円 |
| 2025.01 | ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | 替 黒 | 1996年 (H8年) | 12〜12.5万km | 1,463,000円 |
| 2025.01 | ランドクルーザー70 4.0 4WD | シルバー 2(1F7) | 2014年 (H26年) | 17〜17.5万km | 1,405,000円 |
| 2025.08 | ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD | グレー (1D2) | 2001年 (H13年) | 21〜21.5万km | 1,270,000円 |
| 2025.03 | ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | グレー 2(183) | 1994年 (H6年) | 21〜21.5万km | 1,232,500円 |
| 2025.06 | ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD | グレー (183) | 1994年 (H6年) | 14〜14.5万km | 1,222,500円 |
| 2025.10 | ランドクルーザー70 4.2 ZX FRPトップ ウインチ装着車 ディーゼル 4WD | 白 (058) | 2000年 (H12年) | 22〜22.5万km | 1,170,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ













