ランドクルーザー80(トヨタ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。
あなたのランドクルーザー80の買取価格を今すぐチェック!
※21:30〜は、翌日の対応とさせていただきます。
プライバシーポリシーをご確認のうえご依頼ください。
当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。
2025.01.21更新
ランドクルーザー80の廃車買取価格一覧
ランドクルーザー80の過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
132件中1〜10件
査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024.10 | ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼル 4WD | 白 (058) | 1998年 (H10年) | 21〜21.5万km | 1,400,000円 |
2024.10 | ランドクルーザー80 ランドクルーザー80 | 白(058) | 1998年 (H10年) | 19〜19.5万km | 1,400,000円 |
2024.03 | ランドクルーザー80 4.5 GX 4WD | 白 (045) | 1997年 (H9年) | 16〜16.5万km | 1,152,500円 |
2024.10 | ランドクルーザー80 ランドクルーザー80 | 替 白 | 2001年 (H13年) | 28〜28.5万km | 1,125,000円 |
2024.06 | ランドクルーザー80 4.5 VX 4WD | 白 | 1996年 (H8年) | 22〜22.5万km | 1,107,500円 |
2024.08 | ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD | シルバ 2(20R) | 1993年 (H5年) | 14〜14.5万km | 1,077,500円 |
2024.05 | ランドクルーザー80 4.5 VX 4WD | D グリン (6M1) | 1996年 (H8年) | 16〜16.5万km | 1,052,500円 |
2024.10 | ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼル 4WD | 白 (045) | 1997年 (H9年) | 21〜21.5万km | 1,025,000円 |
2024.03 | ランドクルーザー80 4.2 VXリミテッド EGR装着車 ディーゼル 4WD | 緑(6M1) | 1994年 (H6年) | 17〜17.5万km | 1,017,500円 |
2024.04 | ランドクルーザー80 4.5 VXリミテッド 4WD | 替 白 | 1995年 (H7年) | 19〜19.5万km | 1,015,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ