ピクシストラック(トヨタ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2025.12.2更新
ピクシストラックの廃車買取価格一覧
ピクシストラックの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
20件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07 | ピクシストラック エクストラ 4WD | 白(W19) | 2014年 (H26年) | 11〜11.5万km | 190,000円 |
| 2025.10 | ピクシストラック スタンダード 4WD | 白 (W19) | 2015年 (H27年) | 11〜11.5万km | 183,500円 |
| 2025.03 | ピクシストラック エクストラ 4WD | シルバー(S28) | 2013年 (H25年) | 11〜11.5万km | 143,000円 |
| 2025.08 | ピクシストラック スタンダード 4WD | 白 (W19) | 2014年 (H26年) | 17〜17.5万km | 139,500円 |
| 2025.02 | ピクシストラック エクストラ SAIIIt 4WD | シルバー(S28) | 2014年 (H26年) | 19〜19.5万km | 134,000円 |
| 2025.10 | ピクシストラック スタンダード 4WD | Lプル- (B69) | 2014年 (H26年) | 24〜24.5万km | 125,000円 |
| 2025.10 | ピクシストラック エクストラ 4WD | シルバー (S28) | 2013年 (H25年) | 10〜10.5万km | 122,000円 |
| 2025.04 | ピクシストラック エクストラ 4WD | 白(W09) | 2013年 (H25年) | 10〜10.5万km | 120,500円 |
| 2025.03 | ピクシストラック スタンダード | 白(W19) | 2015年 (H27年) | 15〜15.5万km | 118,500円 |
| 2025.05 | ピクシストラック スタンダード 4WD | 黒(X07) | 2014年 (H26年) | 19〜19.5万km | 113,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ













