エスクード(スズキ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。
当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。
2025.08.26更新
エスクードの廃車買取価格一覧
エスクードの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
426件中1〜10件
査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | エスクード 1.6 ヘリーハンセン リミテッド 4WD | 白 (26U) | 1997年 (H9年) | 14〜14.5万km | 285,500円 |
2025.04 | エスクード 2.4 ランドブリーズ 4WD | シルバー (ZVC) | 2015年 (H27年) | 11〜11.5万km | 285,000円 |
2024.12 | エスクード 2.4 ランドブリーズ 4WD | 緑 (ZVD) | 2015年 (H27年) | 10〜10.5万km | 255,000円 |
2024.10 | エスクード 2.4 XG 4WD | 黒 (ZJ3) | 2012年 (H24年) | 12〜12.5万km | 250,000円 |
2024.11 | エスクード エスクード | パール (ZA5) | 2003年 (H15年) | 17〜17.5万km | 243,000円 |
2024.10 | エスクード 2.4 クロスアドベンチャー 4WD | 黒 (ZJ3) | 2013年 (H25年) | 12〜12.5万km | 240,000円 |
2025.03 | エスクード 2.0 FIS フリースタイル ワールドカップ リミテッド 4WD | パール (ZA5) | 2004年 (H16年) | 18〜18.5万km | 235,000円 |
2024.11 | エスクード 2.4 クロスアドベンチャー 4WD | パール (Z7T) | 2013年 (H25年) | 10〜10.5万km | 235,000円 |
2025.02 | エスクード エスクード | グレー (ZY4) | 2003年 (H15年) | 18〜18.5万km | 232,500円 |
2025.01 | エスクード 2.4 クロスアドベンチャー 4WD | パール (Z7T) | 2012年 (H24年) | 14〜14.5万km | 232,500円 |
買取から代金お振込みまでの流れ