XV(スバル)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2025.10.28更新
XVの廃車買取価格一覧
XVの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
67件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (K1X) | 2015年 (H27年)  | 11〜11.5万km | 234,500円 | 
| 2025.08 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | 青 (H3Q) | 2013年 (H25年)  | 10〜10.5万km | 223,000円 | 
| 2025.08 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (K1X) | 2015年 (H27年)  | 12〜12.5万km | 223,000円 | 
| 2024.12 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | 紺 (H3Q) | 2014年 (H26年)  | 11〜11.5万km | 217,500円 | 
| 2025.07 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (37J) | 2014年 (H26年)  | 10〜10.5万km | 214,500円 | 
| 2025.04 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (37J) | 2013年 (H25年)  | 12〜12.5万km | 210,000円 | 
| 2024.12 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (37J) | 2013年 (H25年)  | 11〜11.5万km | 209,000円 | 
| 2025.06 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (K1X) | 2015年 (H27年)  | 12〜12.5万km | 209,000円 | 
| 2025.06 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | パール (K1X) | 2014年 (H26年)  | 10〜10.5万km | 209,000円 | 
| 2024.12 | XV 2.0i-L アイサイト 4WD | 紺 (H3Q) | 2013年 (H25年)  | 10〜10.5万km | 201,500円 | 
買取から代金お振込みまでの流れ













