トレジア(スバル)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2025.10.28更新
トレジアの廃車買取価格一覧
トレジアの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
26件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | トレジア 1.3 i | シルバー | 2015年 (H27年)  | 12〜12.5万km | 130,500円 | 
| 2025.03 | トレジア 1.5 i-S 4WD | 紫 (9AH) | 2014年 (H26年)  | 11〜11.5万km | 120,000円 | 
| 2024.12 | トレジア 1.5 i | パール (070) | 2015年 (H27年)  | 12〜12.5万km | 118,500円 | 
| 2025.09 | トレジア 1.5 i-L | パール (070) | 2014年 (H26年)  | 11〜11.5万km | 118,000円 | 
| 2025.08 | トレジア 1.5 i スポーツリミテッド | シルバー (1F7) | 2012年 (H24年)  | 13〜13.5万km | 117,500円 | 
| 2025.09 | トレジア 1.5 i タイプユーロ | シルバー (1F7) | 2012年 (H24年)  | 17〜17.5万km | 112,500円 | 
| 2025.03 | トレジア 1.5 i-S | 黒 (209) | 2012年 (H24年)  | 10〜10.5万km | 105,000円 | 
| 2025.01 | トレジア 1.5 i タイプユーロ | 青 (8V9) | 2014年 (H26年)  | 12〜12.5万km | 101,000円 | 
| 2025.08 | トレジア 1.5 i-L | シルバー | 2011年 (H23年)  | 14〜14.5万km | 99,500円 | 
| 2025.01 | トレジア 1.5 i スポーツリミテッド | パール (070) | 2012年 (H24年)  | 14〜14.5万km | 99,500円 | 
買取から代金お振込みまでの流れ













