フォレスター(スバル)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2026.05.12更新
フォレスターの廃車買取価格一覧
フォレスターの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
373件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10 | フォレスター 2.0 エアブレイク 4WD | 黒 (D4S) | 2016年 (H28年) | 26〜26.5万km | 382,500円 |
| 2025.11 | フォレスター 2.0i-L アイサイト 4WD | 青 | 2016年 (H28年) | 12〜12.5万km | 381,500円 |
| 2025.08 | フォレスター 2.0 Sリミテッド 4WD | グレー (M2Y) | 2016年 (H28年) | 14〜14.5万km | 372,500円 |
| 2025.09 | フォレスター 2.0i-L アイサイト 4WD | シルバー (G1U) | 2016年 (H28年) | 14〜14.5万km | 362,000円 |
| 2026.02 | フォレスター 2.0 XT アイサイト 4WD | 黒 | 2016年 (H28年) | 13〜13.5万km | 360,000円 |
| 2025.11 | フォレスター 2.0 Sリミテッド 4WD | 黒 (D4S) | 2016年 (H28年) | 11〜11.5万km | 342,500円 |
| 2025.12 | フォレスター 2.0 スタイル モダン 4WD | 黒 | 2016年 (H28年) | 13〜13.5万km | 329,500円 |
| 2025.12 | フォレスター 2.0 XT アイサイト 4WD | シルバー | 2016年 (H28年) | 10〜10.5万km | 327,500円 |
| 2025.08 | フォレスター 2.0 Sリミテッド 4WD | パール (K1X) | 2015年 (H27年) | 12〜12.5万km | 324,500円 |
| 2025.08 | フォレスター 2.0i-L アイサイト 4WD | ガンM (61K) | 2016年 (H28年) | 14〜14.5万km | 323,500円 |
買取から代金お振込みまでの流れ













