アクティトラック(ホンダ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2026.08.11更新
アクティトラックの廃車買取価格一覧
アクティトラックの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
55件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | アクティトラック SDX 4WD | 白 | 2015年 (H27年) | 11〜11.5万km | 186,000円 |
| 2026.05 | アクティトラック アタック 4WD | 白 | 2013年 (H25年) | 10〜10.5万km | 178,000円 |
| 2026.04 | アクティトラック SDX 4WD | シルバー | 2015年 (H27年) | 23〜23.5万km | 172,500円 |
| 2025.09 | アクティトラック アタック 4WD | 白 (NH578) | 2015年 (H27年) | 15〜15.5万km | 167,000円 |
| 2026.01 | アクティトラック アタック 4WD | 青 | 2012年 (H24年) | 12〜12.5万km | 165,500円 |
| 2026.06 | アクティトラック SDX | 白 | 2013年 (H25年) | 11〜11.5万km | 165,000円 |
| 2026.02 | アクティトラック フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ 4WD | 白 | 2011年 (H23年) | 12〜12.5万km | 158,500円 |
| 2025.10 | アクティトラック SDX 4WD | 白 (NH578) | 2011年 (H23年) | 25〜25.5万km | 145,000円 |
| 2026.06 | アクティトラック フレッシュデリバリーシリーズ 冷凍 R型 左側スライド扉タイプ 4WD | 白 | 2015年 (H27年) | 17〜17.5万km | 143,000円 |
| 2026.07 | アクティトラック ダンプ 4WD | 白 | 2007年 (H19年) | 11〜11.5万km | 140,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ













