ビーゴ(ダイハツ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。
あなたのビーゴの買取価格を今すぐチェック!
※21:30〜は、翌日の対応とさせていただきます。
プライバシーポリシーをご確認のうえご依頼ください。
当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。
2025.03.25更新
ビーゴの廃車買取価格一覧
ビーゴの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
76件中1〜10件
査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024.12 | ビーゴ 1.5 CX スペシャル 4WD | パール (W24) | 2014年 (H26年) | 14〜14.5万km | 251,500円 |
2024.07 | ビーゴ 1.5 CX スペシャル 4WD | シルバ (S28) | 2012年 (H24年) | 10〜10.5万km | 250,500円 |
2024.06 | ビーゴ 1.5 CX リミテッド 4WD | グレー(S33) | 2015年 (H27年) | 18〜18.5万km | 250,000円 |
2024.12 | ビーゴ 1.5 CX スペシャル 4WD | 白 (W24) | 2011年 (H23年) | 13〜13.5万km | 246,000円 |
2024.08 | ビーゴ 1.5 CX 4WD | グレー (S33) | 2010年 (H22年) | 12〜12.5万km | 232,500円 |
2024.08 | ビーゴ 1.5 CX リミテッド | グレー (S33) | 2014年 (H26年) | 16〜16.5万km | 230,500円 |
2024.12 | ビーゴ 1.5 CX リミテッド 4WD | 赤(R40) | 2014年 (H26年) | 10〜10.5万km | 227,500円 |
2024.11 | ビーゴ 1.5 CX リミテッド 4WD | グレー (G52) | 2014年 (H26年) | 12〜12.5万km | 218,000円 |
2024.04 | ビーゴ 1.5 CX スペシャル 4WD | シルバ (S28) | 2013年 (H25年) | 13〜13.5万km | 215,500円 |
2024.10 | ビーゴ 1.5 CL 4WD | 緑 (G52) | 2009年 (H21年) | 13〜13.5万km | 215,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ