ハイゼットトラック(ダイハツ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。
あなたのハイゼットトラックの買取価格を今すぐチェック!
ネットで無料査定
最短10分で買取価格をお答えします。
※8:00~21:30の場合
当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。
2025.05.27更新
ハイゼットトラックの廃車買取価格一覧
ハイゼットトラックの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
170件中21〜30件
査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
2024.10 | ハイゼットトラック スタンダード | 白(W19) | 2014年 (H26年) | 18〜18.5万km | 144,000円 |
2024.10 | ハイゼットトラック スタンダード | 白(W19) | 2015年 (H27年) | 11〜11.5万km | 136,000円 |
2024.12 | ハイゼットトラック ローダンプ 4WD | 白(W09) | 2004年 (H16年) | 13〜13.5万km | 135,500円 |
2024.10 | ハイゼットトラック スタンダード 4WD | 白(W19) | 2014年 (H26年) | 14〜14.5万km | 135,000円 |
2025.03 | ハイゼットトラック エアコン パワステ スペシャル 4WD | 白(W09) | 2013年 (H25年) | 11〜11.5万km | 134,500円 |
2024.10 | ハイゼットトラック スペシャル 4WD | シルバー(S28) | 2014年 (H26年) | 12〜12.5万km | 134,000円 |
2025.02 | ハイゼットトラック エクストラ 4WD | シルバー(S28) | 2013年 (H25年) | 10〜10.5万km | 133,000円 |
2024.12 | ハイゼットトラック ジャンボ | 白 | 2008年 (H20年) | 21〜21.5万km | 132,000円 |
2025.01 | ハイゼットトラック エアコン パワステ スペシャル 4WD | 白(W20) | 2010年 (H22年) | 11〜11.5万km | 130,000円 |
2024.08 | ハイゼットトラック ハイゼットトラック | 白(W09) | 1995年 (H7年) | 12〜12.5万km | 129,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ