ハイゼットトラック(ダイハツ)の廃車買取価格を毎週更新。年式・走行距離等に応じた最新の廃車買取価格をご確認いただけます。
データ抽出条件:走行距離10万km以上、登録年10年以上経過の車両買取価格。※事故車の買取価格は含まれておりません。


当サイトを運営する株式会社ファブリカコミュニケーションズは、株式会社ファブリカホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:4193)のグループ会社です。


2026.08.4更新
ハイゼットトラックの廃車買取価格一覧
ハイゼットトラックの過去12ヶ月間の廃車買取価格の一覧です。
※取引データを元に算出した参考価格です。実際の買取価格を保証するものではありませんのでご了承ください。
103件中1〜10件
| 査定時期 | 車名・グレード | カラー | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | ハイゼットトラック スペシャル 4WD | 青 | 1993年 (H5年) | 41〜41.5万km | 375,000円 |
| 2025.11 | ハイゼットトラック ハイルーフ 4WD | 白 | 2001年 (H13年) | 33〜33.5万km | 350,000円 |
| 2026.05 | ハイゼットトラック エクストラ 4WD | 黒 | 1995年 (H7年) | 33〜33.5万km | 310,000円 |
| 2026.01 | ハイゼットトラック ハイゼットトラック | シルバー | 2016年 (H28年) | 11〜11.5万km | 301,000円 |
| 2026.06 | ハイゼットトラック エクストラ 4WD | シルバー | 2015年 (H27年) | 12〜12.5万km | 242,000円 |
| 2026.04 | ハイゼットトラック スタンダード 農用スペシャル 4WD | 白 | 2015年 (H27年) | 12〜12.5万km | 230,000円 |
| 2025.12 | ハイゼットトラック ジャンボ | 白 | 2016年 (H28年) | 15〜15.5万km | 211,000円 |
| 2025.11 | ハイゼットトラック ローダンプ 4WD | 白 (W20) | 2006年 (H18年) | 11〜11.5万km | 210,000円 |
| 2026.04 | ハイゼットトラック エクストラ 4WD | 青 | 2016年 (H28年) | 26〜26.5万km | 201,000円 |
| 2025.09 | ハイゼットトラック 多目的ダンプ | 白 | 2012年 (H24年) | 12〜12.5万km | 200,000円 |
買取から代金お振込みまでの流れ













